2HP Aeris refrigeratum Diver Chiller
2HP Aer refrigeratus Steel Chiller est CE-confirmatus Chiller. Potest institui sine turri refrigerium, facile instituere, movere facile, et celeriter refrigerare 2HP horsepower chiller.
Unitas librum compressionem e notis internationalibus plene inclusit sicut Panasonic, Copeland, et Daikin. Apparatus, operatio stabilis, strepitus humilis, velox refrigeratio. Simplex est ad usum et facile ad operari.
Vexillum temperaturae temperari potest ab 5-35â"ƒ, et typus non-commodus pro ultra-humilis temperatus -50â"ƒ" .
Haec norma frigidior multis clientibus favetur et parabilis est. Solet adhiberi ad refrigerationem plasticae formse.
Praevenale responsum celeritatem intra 10 minutas consequimur, responsionem venditionis intra viginti minutas, et responsionem post venditionem intra 24 horas. 2HP Aer refrigeratus Steel Chiller continue per 4,800 horas sine defectu decurrit, machina tota pro uno 1 anno praestatur et plus quam X annos gratuitae technicae regiminis officia praebemus. Lorem summus efficientia et industria salutaris potentiae salutaris systemata energiam per 13% et gratuita productione conservare possunt. Facere valorem realem pro clientibus ad efficientiam productionis amplio.
Exemplar: JSFL-02
Potentia Specification: 2HP Aeris refrigeratum Diver Chiller
Brand: Jiusheng
Minimum order quantitas: 1 setSarcina: plywood stipare
Cum professionalis supplementum 2HP Air-refrigeratum Steel Chiller, jiusheng XII annos experientiae habet in consilio et fabricare Chillers industrialis. Our sapien and special design help our fringilla nisi mattis pretium. Noster aer refrigeratus chillers servabit multum electricitatis sumptibus nostris clientibus cum magna refrigeratione efficientiae et operationis carbonis humilis.
2HP Aeris refrigeratum Diver Chiller
depictio producti:7. Comprehensiva salus protectio: 1) Maximum et humilis pressionis tutelam ac salutem valvae refrigerationis ratio; 2) Molle ac durum duplex praesidium compressoris onerare; 3) Phase damnum, contrarium, undervoltage and overvoltage protection of power supply; 4) Aquae ratio Congelo tutelae et aquae tutelae influunt.
exemplar | JSFL-02 | JSFL-03 | JSFL-05 | JSFL-08 | JSFL-10 | JSFL-15 | JSFL-20 | JSFL-25 | JSFL-30 | JSFL-40 | JSFL-50 |
Facultatem refrigerandi (KW) | 5.7 | 8.5 | 14 | 23 | 29 | 43 | 57 | 71 | 90 | 126 | 158 |
Numerus compressors (unitates) |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Compressor potentia (HP) | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Refrigerant exemplum | R22/R404A/R407C/R410A/R134AOptional | ||||||||||
Evaporator type | Tubus aeneus coil genus | ||||||||||
Diameter evaporator | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
Condenser genus | Genus fin | ||||||||||
Numerus refrigerandi fans | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Una potentia fan (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1 |
Multis aquae frigidae sinibus (group) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aqua frigida INLET INGENIUM | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
Capacitas aquae piscinae (L.) | 45 | 50 | 67 | 145 | 145 | 200 | 245 | 245 | 300 | 350 | 400 |
Potentia sentinam (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
Sentinam fluunt (L/MIN) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 360 | 360 | 360 | 650 | 700 | 700 |
Sentinam caput (M) | 22 | 22 | 22 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Ratio potentiae (V) | AC380V/3P/50HZ | ||||||||||
Imperium potestatis (V). | AC220V1P | ||||||||||
Totalis apparatus potentiae (KW) | 2 | 2.8 | 4.5 | 7.3 | 8.8 | 13.7 | 18.1 | 19.0 | 27.1 | 36.9 | 45.3 |
Virtus funis specificatio (m) | 4x4 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 4x16 | 4x25 | 4x35 | ||||
Virtus funis longitudo (M) | Libitum | ||||||||||
Aspectus magnitudinis L x Wx H (mm) | 76* 52* 100 | 123*50*112 | 140x57x122 | 150x70x145 | 160x73x145 | 185*88*162 | 196x83x176 | 196x83x176 | 245x95x195 | 260x200x110 | 260x200x110 |
Apparatus pondus (Kg) | 150 | 160 | 180 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 |
E. Nostrae industriae chillers CE certificationem transierunt
Tibi gratias ago pro patientia vestra! Si de pretiis et technicis quaestionibus quaerere debes, rogamus 13925748878 Miss Zhu, nos tibi praestabit optima qualitas muneris!